Мой путь к стройности
Вс Июл 03, 2011 10:02
[ Прямая ссылка ]
[ Категории: Стройное, Сыроедение ]
[ Настроение: Счастливое ]
Вести замеры стала не с самого начала. Не хотела расстраиваться. ТОлько когда поняла, что у меня ВСЁ ТОЧНО ПОЛУЧИТСЯ, стала периодически записывать результаты.
Замеры 2.04 -> 8.04-> 15.04 -> 22.04-> 29.04 -> 06.05 -> 13.05 -> 20.05 -> 28.05 -> 10.06 -> 24.06 -> 18.07
вес 62,1 кг -> 61,5 кг -> 60,4 кг -> 60,1 -> 59,2 -> 59,6 -> 59,8 -> 59,8 -> 58,6 -> 57,9 -> 55,9 -> 57,7
грудь 93 -> 92 -> 92 -> 92 -> 90 -> 92 -> 91 -> 88 -> 88 -> 88 -> 87 -> 88
под грудью 78 -> 77 -> 77 -> 76 -> 77 -> 76 -> 77 -> 75 -> 76 -> 75 -> 75 -> 74
талия 72 -> 72 -> 71 -> 70 -> 70 -> 70 ->70 -> 70 -> 71 -> 70 -> 69 -> 70
бёдра 99 -> 99 ->97 -> 97 -> 96 -> 96 -> 96 -> 96 -> 94 -> 93 -> 94
1 бедро 55-56 (левое-правое) -> 55-56 -> 55 -> 55-54 -> 54 -> 55-54 -> 54 -> 53 -> 53 -> 52 -> 52 -> 53
рука 30 -> 29,5 -> 28,5 -> 28 -> 28 -> 28 -> 29 -> 28 ->28 -> 27,5 -> 27 -> 27
Хочу,
вес 53
грудь 92
под грудью 70
талия 60
бёдра 90
1 бедро 47
рука 25
( Дальше )
Замеры 2.04 -> 8.04-> 15.04 -> 22.04-> 29.04 -> 06.05 -> 13.05 -> 20.05 -> 28.05 -> 10.06 -> 24.06 -> 18.07
вес 62,1 кг -> 61,5 кг -> 60,4 кг -> 60,1 -> 59,2 -> 59,6 -> 59,8 -> 59,8 -> 58,6 -> 57,9 -> 55,9 -> 57,7
грудь 93 -> 92 -> 92 -> 92 -> 90 -> 92 -> 91 -> 88 -> 88 -> 88 -> 87 -> 88
под грудью 78 -> 77 -> 77 -> 76 -> 77 -> 76 -> 77 -> 75 -> 76 -> 75 -> 75 -> 74
талия 72 -> 72 -> 71 -> 70 -> 70 -> 70 ->70 -> 70 -> 71 -> 70 -> 69 -> 70
бёдра 99 -> 99 ->97 -> 97 -> 96 -> 96 -> 96 -> 96 -> 94 -> 93 -> 94
1 бедро 55-56 (левое-правое) -> 55-56 -> 55 -> 55-54 -> 54 -> 55-54 -> 54 -> 53 -> 53 -> 52 -> 52 -> 53
рука 30 -> 29,5 -> 28,5 -> 28 -> 28 -> 28 -> 29 -> 28 ->28 -> 27,5 -> 27 -> 27
Хочу,
вес 53
грудь 92
под грудью 70
талия 60
бёдра 90
1 бедро 47
рука 25
( Дальше )
Написано: katushkaa
Страница 1 из 1